توضیحات
مشخصات فنی سانورتر SAKO 5.5KW
| ویژگی | مشخصات | |
|---|---|---|
| مدل | SAKO SUNON PLUS 5.5KW | |
| توان خروجی اسمی | ۵۵۰۰ وات (۵.۵ کیلووات) | |
| نوع سیستم | هیبریدی / آفگرید (قابل استفاده با و بدون باتری) | |
| ولتاژ باتری | ۴۸ ولت DC | |
| نوع خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | |
| شارژ کنترلر خورشیدی | MPPT (حداکثر جریان ۱۰۰ آمپر) | |
| حداکثر توان ورودی پنل | ۶۰۰۰ وات | |
| شارژر برق شهری (AC) | ۶۰ آمپر | |
| قابلیت موازیسازی | حداکثر ۹ دستگاه | |
| وزن | حدود ۱۰.۵ تا ۱۱.۷ کیلوگرم | |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۱۷ × ۳۱۳ × ۴۸۱ |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.